# PULGA13.500.000 resultados | 1.270.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'pulicem' | ||
desinência número |   (plural) pulgas | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (pulgo) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110000 01110101 01101100 01100111 01100001 | ||
unicode | U+A U+70 U+75 U+6C U+67 U+61 | ||
morse code | .--. ..- .-.. --. .- --..-- | ||
code signals | papauniformlimagolfalfa | ||
libras | PULGA | ||
      | |||
inglês | flea | ||
albanês | plesht | ||
alemão | floh | ||
árabe | برغوث, براغيث | ||
búlgaro | бълха | ||
chinês | 跳蚤 ( tiàozǎo ) | ||
coreano | 벼룩, 하찮은 녀석, 귀찮은 녀석 | ||
eslovaco | blcha, zbaviť sa bĺch | ||
espanhol | pulga: de pulga, pulga | ||
estoniano | kirp | ||
francês | puce | ||
grego | ψύλλος | ||
holandês | pchła, nagana, krytykować: ostro krytykować | ||
holandês | vlo | ||
húngaro | bolha | ||
italiano | pulce | ||
japonês | ノミ | ||
persa | كيك )ج.ش.(, كك, كك گرفتن | ||
romeno | purice, purica | ||
russo | блоха | ||
esloveno | buva | ||
sueco | loppa | ||
tcheco | blecha | ||
turco | pire | ||
      emojis relacionados  | |||
paw-prints | 🐾 | ||
dog-face | 🐶 | ||
dog | 🐕 | ||
hamster-face | 🐹 | ||
cat | 🐈 | ||
cat-face-with-heart-shaped-eyes | 😻 | ||
cat-face-with-tears-of-joy | 😹 | ||
kissing-cat-face-with-closed-eyes | 😽 | ||
cat-face-with-smiling-eyes | 😸 | ||
cat-face | 🐱 | ||
cat-face-with-wry-smile | 😼 | ||
pouting-cat-face | 😾 | ||
crying-cat-face | 😿 | ||
weary-cat-face | 🙀 | ||
medical-symbol | ⚕ | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
woman-health-worker | 👩⚕ | ||
        bíblico  | |||
1 Samuel 24:14 | Vejam o que o rei de Israel está tentando matar! Vejam só o que ele está caçando: um cachorro morto, uma pulga! | ||
1 Samuel 26:20 | Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do SENHOR Deus! Por que o rei de Israel viria aqui? Para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? | ||
        jurisprudência stf  | |||
HC 209162 | Relator: Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 13/12/2021 DECISÃO: momento de saída dos denunciados permitiu inferir que, saindo por primeiro do posto, TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA estava em condições constatar a forma de direção e velocidade empregadas por JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO, possivelmente até mesmo visualizar o acidente que vitimou CLÁUDIA REGINA, ou mesmo indicando a disputa de eventual racha. As testemunhas presenciais, formada pelo grupo de ciclistas que acompanhavam a vítima relataram que todos estavam no acostamento da rodovia, sendo que os Janildo da Silva Aviz, Samantha do Socorro Rodrigues de Abreu e Djalma José dos Santos Junior (pulga) estavam na frente do comboio, a vítima CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA estava no meio, enquanto Orlando Jorge Abreu do Nascimento e Daniel dos Santos Geier estavam um pouco mais atrás. Ocorre que, em determinado momento, as testemunhas perceberam o ruído alto de motor em alta rotação, e viram aproximação de um veículo em alta velocidade, dirigido por JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO que derrapou lateralmente, invadindo o acostamento e acertando a vítima CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA, sem tentativa de frenagem, após ele ter ingerido bebida alcoólica, arremessando-a para ... | ||
RE: 1101986 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 28/02/2019 Publicação: 06/03/2019 DECISÃO: em tese, como possível transportador (recrutado) de substância narcótica ao exterior, com viagem a realizar-se nos próximos dias, após a entrega, por terceiros, da substância ilícita. Colhe-se do depoimento de Adailton prestado no dia 04/02/2011 na Polícia Federal de Florianópolis: QUE o depoente tem receio que seu filho esteja envolvido com a prática do crime de tráfico de drogas; QUE já pegou por diversas vezes consumindo 'maconha', inclusive vendendo esta substância entorpecente para colegas; QUE o nome de seu filho é RODRIGO SOUTO SANTOS, o qual tem 20 anos e é conhecido como 'pulga', atualmente está desempregado; QUE diversas vezes apareceu em casa com dinheiro, notebook e mesmo já adquiriu um veículo Astra que bateu; QUE RODRIGO reside com o depoente e tem um telefone celular de nr. 48 - 84112463; QUE várias pessoas do convívio de seu filho foram presos por tráfico de drogas, alguns no exterior; QUE houve uma reportagem na TV sobre a prisão de de (sic) um deles, de apelido Brasília o qual foi preso ingressando no país com drogas sintéticas em algum aeroporto de São Paulo; QUE há duas semanas seu filho adquiriu um veículo VW/GOL, placa MCN8285, o qual foi financiado em ... | ||
ARE 982891 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 15/07/2016 Publicação: 03/08/2016 DECISÃO: Pública na IV GERES CARUARU/PE, no combate a endemias como Doença de Chagas, Dengue, Leishmaniose, Peste e Hanseníase, na aplicação espacial de praguicidas (UBV pesada e portátil), na eliminação e/ou tratamento de criadouros naturais/artificiais, na captura, contenção e/ou manuseio de vetores, hospedeiros intermediários e roedores silvestres, cães e outros animais, para coleta de pulgas, secreções, sangue, fragmentos de tecidos e outros materiais para análise. O perfil ainda elenca como agentes nocivos a que estava sujeito o autor: QUÍMICOS (organosfosforados e carbamatos – pós e vapores orgânicos) e BIOLÓGICOS (Trypanosoma cruzi - pela possibilidade de picadas de triatomíneos, venenos - possibilidade de picadas de cobras, vírus rábico – possibilidade de mordeduras de cães e Yersinia pestis (contaminação pelas pulgas de ratos) (.)’. Em sendo assim, afigura-se-nos escorreito o reconhecimento do tempo de serviço especial tal como decidido pela sentença" (doc. 16). O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao reconhecer a mora legislativa do Presidente da República em regulamentar o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República ... | ||
      | |||
keyword/string |   pulga | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   5 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'pulga' | ||
custo click |   R$ 3,98 média/un   R$ 0,22 (mín) R$ 7,74 (máx) | ||
referência |   R$ 2.189.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |
| ||||||||
        |